

अवसाद, तनाव, चिंता, अनिद्रा और मानसिक विकार के लिए प्रभावी आयुर्वेदिक दवा
मनसामित्रम् गुलिका
मनसामित्रम गुलिका एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक दवा है जो मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देती है। यह टैबलेट के रूप में एक प्रभावी आयुर्वेदिक दवा है जो अवसाद, चिंता, अनिद्रा, मिर्गी और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी स्थितियों के प्रबंधन में अपनी प्रभावशीलता के लिए जानी जाती है।
विकल्प चुनें
उत्पाद अवलोकन
मनसमित्र वाटकम गुलिका शुद्ध खनिजों और हर्बल पाउडर का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। मनसमित्रम शब्द का अर्थ है "मन का मित्र" क्योंकि यह उत्तेजित नसों को शांत करता है और मानसिक कार्य और नसों में सुधार करता है।
मनसामित्र वाटकम गुलिका मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर लगाने पर सबसे अधिक प्रभावी होती है। अवसाद के लिए यह सुखदायक आयुर्वेदिक दवा मदद करती है
सतर्कता, ध्यान और स्मृति में सुधार। भाषण, अनुभूति और मन को बेहतर बनाने के अलावा, यह मिर्गी और मस्तिष्क पक्षाघात के इलाज में भी अच्छा काम करता है।
चिंता के लिए यह हर्बल दवा मनोदैहिक कारणों से होने वाली बीमारियों के इलाज में भी फायदेमंद है। चिंता, उदासी और अन्य मानसिक समस्याओं का इलाज करते समय, दवा काफी मददगार होती है और बिना किसी चिंता के इसका सेवन किया जा सकता है। यह 30 गोलियों के आकार में सुविधाजनक है और इसे साथ ले जाना बहुत आसान है।
चाहे यह अल्पकालिक कार्य-संबंधी तनाव हो या बढ़ी हुई चिंता, यह टैबलेट मनोवाह स्रोतस (मानसिक चैनल) को शांत करता है और अच्छी नींद को प्रोत्साहित करता है, जिससे दिनभर काम करने में मदद मिलती है।
- तनाव एवं तनाव कम करने में प्रभावी
- मनोदशा संबंधी विकारों और चिंता में राहत
- आरामदायक नींद को उत्तेजित करता है
- स्वस्थ एवं भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है
चिकित्सक द्वारा निर्देशित। निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श प्राप्त करें
रचना: प्रत्येक गोली तैयार की जाती है | |||||
---|---|---|---|---|---|
क्र.सं. | संस्कृत नाम | अंग्रेजी नाम | वानस्पतिक नाम | प्रयुक्त भाग | मात्रा |
1 | बाला | सामान्य सीडा | सिडा कॉर्डीफोलिया | आर टी | 0.002 ग्राम |
2 | नागबाला | कांगो-जूट | सिडा वेरोनिकाफोलिया | आर टी | 0.002 ग्राम |
3 | विल्वा | बेल का पेड़ | एगले मार्मेलोस | आर टी | 0.002 ग्राम |
4 | धवनिमूला | टिक वृक्ष | डेस्मोडियम गैंगेटिकम | पी एल | 0.002 ग्राम |
5 | विद्रुमा | लाल मूंगा | 0.002 ग्राम | ||
6 | शंखपुष्पी | तितली मटर | क्लिटोरिया टर्नेटिया | पी एल | 0.002 ग्राम |
7 | तम्रचूडापदिका | सलासिया | एडिएंटम लुनुलेटम | पी एल | 0.002 ग्राम |
8 | हेमा | सोना | 0.002 ग्राम | ||
9 | पुष्करमूला | भारतीय एलेकैम्पेन | इनुला रेसमोसा | आर टी | 0.002 ग्राम |
10 | मृगश्रृंग | 0.002 ग्राम | |||
11 | वाचा | मीठा झंडा | एकोरस कैलामस | रज़. | 0.002 ग्राम |
12 | थाप्या | कॉपर पाइराइट | 0.002 ग्राम | ||
चंदनद्वय (प्रत्येक) | |||||
श्रीखंडम | सफेद चंदन का पेड़ | संतालम एल्बम | एचटी डब्ल्यूडी | 0.002 ग्राम | |
रक्तचन्दन | लाल चंदन | टेरोकार्पस सैंटालिनस | एचटी डब्ल्यूडी | 0.002 ग्राम | |
13 | मोक्तिका | मोती | 0.002 ग्राम | ||
14 | कललोहा | शुद्ध लौह राख | शुद्ध लोहा | 0.002 ग्राम | |
15 | मधुका | दक्षिण भारतीय महुआ | मधुका लोंगिफोलिया | फ्लोरिडा | 0.002 ग्राम |
त्वाक | सिन्नामोमम ज़ेलैनिकम | सेंट बीके | 0.002 ग्राम | ||
16 | पिप्पली | भारतीय लंबी मिर्च | पाइपर लोंगम | डॉ. फादर | 0.002 ग्राम |
17 | घनसारा | कपूर | सिन्नामोमम कैम्फोरा | एक्सडी | 0.002 ग्राम |
18 | ऐलेयाका | जंगली चेरी | प्रूनस अवियम | एसडी. | 0.002 ग्राम |
19 | विशाला | कड़वा सेब | सिट्रुलस कोलोसिंथिस | कृपया. | 0.002 ग्राम |
20 | अर्कारागा | डबल नारियल ताड़ | लोडोइसिया मालदीविका | डॉ. फादर | 0.002 ग्राम |
21 | निर्गुंडी | पांच पत्तों वाला पवित्र वृक्ष | विटेक्स नेगुंडो | आर टी | 0.002 ग्राम |
22 | प्लावा | साइपरस स्कारियोसस | आरज़ | 0.002 ग्राम | |
23 | रसना | जावा गैलंगल | अल्पिनिया कैल्केराटा | आरज़ | 0.002 ग्राम |
24 | राजथा | भुना हुआ चांदी | 0.002 ग्राम | ||
25 | सैलेया | सियालजीथ | सिलाजातु | एक्सडी | 0.002 ग्राम |
26 | गोजिह्वा | ओनोस्मा ब्रेक्टीएटम | पी एल | 0.002 ग्राम | |
27 | पद्मकेसर | भारतीय कमल | नेलुम्बो न्यूसिफेरा | स्तंभ | 0.002 ग्राम |
28 | जीवक | जीवक | मैलाक्सिस एक्युमिनेट | आरटी ट्र | 0.002 ग्राम |
29 | ऋषभक | जंगली आर्किड | मैलाक्सिस मस्किफेरा | आरटी ट्र | 0.002 ग्राम |
30 | काकोली | पेइ-मु | फ्रिटिलारिया रोइली | आरटी ट्र | 0.002 ग्राम |
31 | क्षीरकाकोली | सफ़ेद लिली | लिलियम पॉलीफाइलम | आरटी ट्र | 0.002 ग्राम |
32 | बृहती युग (प्रत्येक) | ||||
बृहति | भारतीय नाइट शेड | सोलनम इंडिकम | पी एल | 0.002 ग्राम | |
कंटकारी | सोलनम ज़ैंथोकार्पम | पी एल | 0.002 ग्राम | ||
33 | श्रावणी | ईस्ट इंडियन ग्लोब थीस्ल | स्फेरेन्थस इंडिकस | पी एल | 0.002 ग्राम |
34 | महाश्रावणी | स्फेरेन्थस ऐमारैंथोइड्स | पी एल | 0.002 ग्राम | |
35 | भूनिम्बा | स्वेर्टिया चिराटा | पी एल | 0.002 ग्राम | |
36 | कृतामलात्वक | कैसिया फिस्टुला | सेंट बीके | 0.002 ग्राम | |
37 | परुषका |
जंगली खजूर |
फीनिक्स पुसिला | आर टी | 0.002 ग्राम |
38 | त्रिफला (प्रत्येक) | ||||
अभय | चेबुलिक मायरोबालन | टर्मिनलिया चेबुला | फादर आर | 0.002 ग्राम | |
आमलकी | करौंदा | फिलैंथस एम्ब्लिका | फादर आर | 0.002 ग्राम | |
विभीतकी | बेलेरिक मायरोबालन | टर्मिनलिया बेलिरीका | फादर आर | 0.002 ग्राम | |
39 | अमृता | गुलांचा टिनोस्पोरा | टिनोस्पोरा कॉर्डीफोलिया | अनुसूचित जनजाति। | 0.002 ग्राम |
40 | गोपीकाद्वंदवा (प्रत्येक) | ||||
अनंथमूल | भारतीय सरसापैरिला | हेमिडेस्मस इंडिकस | आर टी | 0.002 ग्राम | |
श्यामा | काली लता | इचनोकार्पस फ्रूटसेंस | आर टी | 0.002 ग्राम | |
41 | जीवन्ती | होलोस्टेमा क्रीपर | होलोस्टेम्मा एडाकोडिएन | आर टी | 0.002 ग्राम |
42 | सोमवल्ली | चन्द्र लता | सार्कोस्टेम्मा ब्रेविस्टिग्मा | पी एल | 0.002 ग्राम |
43 | अश्वगंधा | शीतकालीन चेरी | विथानिया सोम्नीफेरा | आर टी | 0.002 ग्राम |
44 | हरिद्रा | हल्दी | करकुमा लोंगा | आरज़ | 0.002 ग्राम |
45 | उसीरा | खस-खस घास | वेटिवेरिया ज़िज़ानियोइड्स | आर टी | 0.002 ग्राम |
46 | द्राक्षा | अंगुर की शराब | विटिस विनिफेरा | फादर | 0.002 ग्राम |
47 | मधुका | लिओरिस | मुलेठी | आर टी | 0.002 ग्राम |
48 | रिद्धि | हेबेनेरिया इंटरमीडिया | आरटी ट्र | 0.002 ग्राम | |
49 | दुर्वा | धुब घास | सिनोडोन डेक्टीलॉन | पी एल | 0.002 ग्राम |
50 | हंसपदी | मैटी डेस्मोडियम | डेस्मोडियम ट्राइफोलियम | आर टी | 0.002 ग्राम |
51 | भद्र | एरवा | एरवा लनाटा | पी एल | 0.002 ग्राम |
52 | लवंगा | दालचीनी | सिन्नामोमम वेरम | फ्लोरिडा | 0.002 ग्राम |
53 | तुलसीदाला | पवित्र तुलसी | ओसीमम सैंक्टम | फ्लोरिडा | 0.002 ग्राम |
54 | कुमकुमा | केसर | क्रोकस सैटाइवस | स्टाइल/एसटीजी | 0.002 ग्राम |
55 | त्रयमान | जेंटियाना कुरुओ | पी एल | 0.002 ग्राम | |
56 | शंकपुष्पिकशया | तितली मटर | क्लिटोरिया टर्नेटिया | पी एल | क्यूएस |
57 | वाचकाशय | मीठा झंडा | एकोरस कैलामस | आरज़ | क्यूएस |
58 | अनंतरासा | भारतीय सारसपैरिला | हेमिडेस्मस इंडिकस | आर टी | क्यूएस |
59 | लक्ष्मणरास | सोलनम ज़ैंथोकार्पम | पी एल | क्यूएस | |
60 | विल्वकाशय | बेल का पेड़ | एगले मार्मेलोस | आर टी | क्यूएस |
61 | बालमूलकश्यय | सामान्य सीडा | सिडा कॉर्डीफोलिया | आर टी | क्यूएस |
62 | गोक्षीरकाशाय | गाय का दूध | क्यूएस | ||
63 | स्थान्य | क्यूएस | |||
64 | जीराकाकशाय | जीरा | क्यूमिनम सायमिनम | फादर | क्यूएस |
65 | सोमवल्लीस्वरासा | चन्द्र लता | सार्कोस्टेम्मा ब्रेविस्टिग्मा | पी एल | क्यूएस |
त्वरित आदेश सूची
वेरिएंट | मात्रा | कीमत | कुल |
---|---|---|---|
![]() $15.00 / इकाई
|
|
$15.00 / इकाई | $0.00 |
![]() $44.00 / इकाई
|
|
$44.00 / इकाई | $0.00 |
0 आइटम |
0 आइटम उत्पाद उप-योग: $0.00 चेकआउट के समय कर और शिपिंग की गणना की जाती है |