









जोड़ों के दर्द, सूजन, गठिया और तंत्रिका विकारों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सीय तेल
धन्वन्तरम तैलम
धन्वंतरम तेल एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय आयुर्वेदिक तेल है जिसका उपयोग पुरानी गठिया और तंत्रिका विकारों के उपचार में किया जाता है।
विकल्प चुनें
उत्पाद अवलोकन
धन्वंतरम तेलम बालमूल, यव, कोला, कुलथ आदि जड़ी-बूटियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथ अष्टांगहृदयम् में वर्णित अनुसार, धन्वंतरम तेलम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि (प्रसव के बाद की अवधि) के दौरान महिलाओं के लिए नियमित उपयोग (अभ्यंगम) के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। धन्वंतरम तेलम के नियमित उपयोग से जोड़ों का दर्द और अकड़न, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी और हाथ-पैरों का सुन्न होना ठीक हो जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर अभ्यंगम, पिचु, स्नेहावस्थी, कषायवस्थी और कटिवस्थी के लिए बाहरी रूप से किया जाता है। नियमित रूप से उपयोग किए जाने पर परिणाम बहुत अनुकूल होंगे और लंबे समय तक रहेंगे। यह उन लोगों की भी मदद करता है जो इसे नियमित रूप से उपयोग करते हैं और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से होने वाले तनाव और दबाव को दूर करते हैं।
- आमवाती गठिया का इलाज करता है
- तंत्रिका संबंधी स्थितियों में उपयोगी
- स्पोंडिलोसिस और गर्दन दर्द में प्रभावी
- पक्षाघात और चेहरे के पक्षाघात में प्रभावी
चिकित्सक द्वारा निर्देशित। निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श प्राप्त करें
संरचना: प्रत्येक 10ml तैयार किया जाता है | ||||
---|---|---|---|---|
क्र.सं. | संस्कृत नाम | वानस्पतिक नाम | प्रयुक्त भाग | मात्रा |
1 | तैलम | सेसमम इंडिकम | राजभाषा | 10.000 मिली |
2 | बाला | सिडा कॉर्डीफोलिया | आर टी | 15.000 ग्राम |
3 | यावा | होर्डियम वल्गेरे | फादर | 0.200 ग्राम |
4 | कोला | ज़िज़िफस मॉरिटियाना | फादर | 0.200 ग्राम |
5 | कुलथा | डोलिचोस बिफ्लोरस | फादर | 0.200 ग्राम |
6 | दशमूल (प्रत्येक) | |||
सदाफला | एगले मार्मेलोस | आर टी | 0.200 ग्राम | |
कश्मीरा | गमेलिना आर्बोरिया | आर टी | 0.200 ग्राम | |
तक्कारी | प्रेम्ना सेराटिफोलिया | आर टी | 0.200 ग्राम | |
पटल | स्टेरियोस्पर्मम कोआलिस | आर टी | 0.200 ग्राम | |
डुंडुका | ओरोक्सिलम इंडिकम | आर टी | 0.200 ग्राम | |
बृहति | सोलनम एंगुइवी | कृपया. | 0.200 ग्राम | |
कंडाकारी | सोलनम ज़ैंथोकार्पम | कृपया. | 0.200 ग्राम | |
प्रसनीपरनी | डेस्मोडियम गैंगेटिकम | कृपया. | 0.200 ग्राम | |
सलापर्णी | स्यूडार्थ्रिया विस्कीडा | कृपया. | 0.200 ग्राम | |
गोक्षुरा | ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस | कृपया. | 0.200 ग्राम | |
7 | द्विमेदा (प्रत्येक) | |||
मेदा | पॉलीगोनैटम सिरिफोलियम | आरटी.ट्र. | 0.026 ग्राम | |
महामेदा | पॉलीगोनैटम वर्टिसिलैटम | आरटी.ट्र. | 0.026 ग्राम | |
8 | देवदारु | सेड्रस देवदार | एचटी डब्ल्यूडी | 0.026 ग्राम |
9 | मंजिष्ठा | रुबिया कॉर्डीफोलिया | आरटी. | 0.026 ग्राम |
10 | काकोलिड्वया (प्रत्येक) | |||
काकोली | फ्रिटिलारिया रोइली | आर टी | 0.026 ग्राम | |
क्षीरकाकोली | लिलियम पॉलीफाइलम | आर टी | 0.026 ग्राम | |
11 | श्रीखंडम | संतालम एल्बम | एचटी डब्ल्यूडी | 0.026 ग्राम |
12 | सरीबा | हेमिडेस्मस इंडिकस | आर टी | 0.026 ग्राम |
13 | कश्मीराजा | सौसुरिया लप्पा | आर टी | 0.026 ग्राम |
14 | ठगरा | वेलेरियाना वालिचाई | आर टी | 0.026 ग्राम |
15 | जीवक | माइक्रोस्टाइलिस वॉलिची | आरटी.टीआर | 0.026 ग्राम |
16 | ऋषभक | माइक्रोस्टाइलिस यूसिफेरा | आरटी.टीआर | 0.026 ग्राम |
17 | सैंधव लवण | सोडियम क्लोराइड | 0.026 ग्राम | |
18 | कलनुसरी | वेलेरियाना वालिचाई | आर टी | 0.026 ग्राम |
19 | सैलेया | परमेलिया पर्लाटा | कृपया. | 0.026 ग्राम |
20 | वाचा | एकोरस कैलामस | रज़. | 0.026 ग्राम |
21 | पुनर्नवा | बोएरहाविया डिफ्यूसा | आर टी | 0.026 ग्राम |
22 | अश्वगंधा | विथानिया सोम्नीफेरा | आर टी | 0.026 ग्राम |
23 | सतावरी | शतावरी रेसेमोसस | आरटी.ट्र. | 0.026 ग्राम |
24 | क्षीरशुक्ल | इपोमिया पैनिक्युलेटा | आरटी.टीआर | 0.026 ग्राम |
25 | मधुका | मुलेठी | आर टी | 0.026 ग्राम |
26 | त्रिफला (प्रत्येक) | |||
अभय | टर्मिनलिया चेबुला | फादर आर | 0.026 ग्राम | |
आमलकी | फिलैंथस एम्ब्लिका | फादर आर | 0.026 ग्राम | |
विभीतकी | टर्मिनलिया बेलिरीका | फादर आर | 0.026 ग्राम | |
27 | रासा | कमिफोरा मिर्रा | ऍक्स्प | 0.026 ग्राम |
28 | सथाहवा | एनेथम ग्रेवोलेंस | फादर | 0.026 ग्राम |
29 | सूप्यापर्णी (प्रत्येक) | |||
माशापर्नी | विग्ना रेडिएटा | कृपया. | 0.026 ग्राम | |
मुदगापर्नी | विग्ना ट्राइलोबाटा | कृपया. | 0.026 ग्राम | |
30 | एला | एलेटेरिया कार्डामोमम | फादर | 0.026 ग्राम |
31 | त्वाक | सिन्नामोमम ज़ेलैनिकम | सेंट बीके | 0.026 ग्राम |
32 | पत्र | सिन्नामोमम तमला | वामो | 0.026 ग्राम |
33 | पाया | गाय का दूध | 60,000 मिली |
त्वरित आदेश सूची
वेरिएंट | मात्रा | कीमत | कुल |
---|---|---|---|
![]() $10.00 / इकाई
|
|
$10.00 / इकाई | $0.00 |
![]() $219.00 / इकाई
|
|
$219.00 / इकाई | $0.00 |
0 आइटम |
0 आइटम उत्पाद उप-योग: $0.00 चेकआउट के समय कर और शिपिंग की गणना की जाती है |