

त्वचा रोग, गठिया और पक्षाघात के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा
बृहत् मंजिष्ठादि कषायम
बृहद मंजिष्ठादि कषायम एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग त्वचा रोग, संधिशोथ, चेहरे का पक्षाघात, सुन्नता, अर्धांगघात, नेत्र रोग आदि के उपचार में किया जाता है। यह चयनित औषधीय जड़ी-बूटियों का मिश्रण है जिसमें कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है।
विकल्प चुनें


उत्पाद अवलोकन
ब्रुहथ मंजिष्ठादि कषायम विभिन्न आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों जैसे कि कलिंग, आंवला, मुलेठी, सुंठी और कई अन्य का एक हर्बल (सामान्य) काढ़ा है। यह हर्बल काढ़ा शरीर को डिटॉक्सीफाई करता है और सभी विषैले प्रदूषकों को बाहर निकालता है। यह आपकी सभी त्वचा रोगों जैसे कि पिंपल्स, क्रोनिक अल्सर, एक्जिमा, चेहरे पर फोड़े और सोरायसिस के लिए एक संपूर्ण उपचार है।
यह विभिन्न जोड़ों के दर्द के मुद्दों जैसे कि रुमेटीइड गठिया, गठिया, जोड़ों की सूजन, सुन्नता, गाउट और अन्य के इलाज में भी प्रभावी है। दर्दनाक और इलाज में मुश्किल गाउट (वात रक्त) को ब्रुहथ मंजिष्ठादि कषायम की कुछ खुराक से ठीक किया जा सकता है।
यह अपने प्रभावी रक्त शोधक गुणों और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। इसमें शरीर से विषहरण और कायाकल्प की क्षमता भी होती है।
इस कषायम का सेवन निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं किया जा सकता। यह दवा विभिन्न नेत्र रोगों, विभिन्न अल्सर और मधुमेह की स्थिति में भी प्रभावी साबित हुई है। इसका कोई साइड-इफेक्ट नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन से कुछ लोगों में गैस्ट्रिक जलन हो सकती है। इसलिए, इसे केवल चिकित्सकीय देखरेख में ही लेना चाहिए।
- आमवात दर्द के लिए प्रभावी
- जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करता है
- अपक्षयी विकारों में प्रभावी
- एक्जिमा और अन्य त्वचा रोग का समाधान करता है
- नेत्र रोगों में प्रभावी
इस काढ़े के सेवन के लिए आयुर्वेदिक परामर्श अनिवार्य है।
उपयोग की दिशा चिकित्सक द्वारा बताई गई है।
क्र.सं. | संस्कृत नाम | वानस्पतिक नाम | भाग | रूप | मात्रा |
---|---|---|---|---|---|
1 | मंजिष्ठा | रुबिया कॉर्डीफोलिया | आरटी.ट्र. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
2 | कुटजा | होलार्रीना एंटीडाइसेन्टेरिका | सेंट बीके. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
3 | अमिर्ता | टिनोस्पोरा कॉर्डीफोलिया | अनुसूचित जनजाति। | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
4 | घाना | साइपरस रोटंडस | आरटी.ट्र. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
5 | वाचा | एकोरस कैलामस | रज़. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
6 | सुंथी | जिंजीबर ऑफिसिनेल | रज़. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
7 | हरिद्रा | करकुमा लोंगा | रज़. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
8 | दारुहरिद्रा | बर्बेरिस एरिस्टाटा | सेंट बीके. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
9 | क्षुद्र | सोलनम इंडिकम | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
10 | अरिष्ट | नीम | सेंट बीके. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
11 | पटोला | ट्राइकोसेन्थेस डायोइका | कृपया. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
12 | तिक्त्हा कटुका | पिक्रोरिज़ा कुरोआ | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
13 | भरंगी | क्लेरोडेन्ड्रम सेरेटम | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
14 | विदंग | एम्बेलिया रिब्स | एसडी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
15 | अमलीकम | टैमारिंडस इंडिका | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
16 | मुर्वा | मार्सडेनिया टेनासिसिमा | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
17 | दारु | सेड्रस देवदार | एचटी.डब्ल्यूडी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
18 | कलिंग | होलार्रीना एंटीडाइसेन्टेरिका | एसडी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
19 | ब्रिंगा | एक्लिपिटा अल्बा | कृपया. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
20 | मगध | पाइपर लोंगम | डॉ. फादर | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
21 | थ्रायंथी | जेंटियाना कुरुओ | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
22 | पाटा | साइक्लिया पेल्टाटा | कृपया. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
23 | वारी | शतावरी रेसमोसस | आरटी.ट्र. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
24 | गायत्री | बबूल कत्था | एचटी.डब्ल्यूडी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
25 | पथ्य | टर्मिनलिया चेबुला | फादर आर. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
26 | धात्री | एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस | फादर आर. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
27 | विभीतकी | टर्मिनलिया बेलेरिका | फादर आर. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
28 | किराटका | स्वेर्टिया चिरायता | कृपया. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
29 | महानिम्बा | मेलिया अज़ेदारच | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
30 | आसन | प्टेओकार्पस मार्सुपियम | एचटी.डब्ल्यूडी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
31 | अराग्वधा | कैसिया फिस्टुला | सेंट बीके. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
32 | श्याम | ऑपेरकुलिना ट्रुबेथम | अनुसूचित जनजाति। | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
33 | अवलगुजा | सोरालिया कोरीलिफोलिया | एसडी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
34 | चंदना | संतालम एल्बम | एचटी.डब्ल्यूडी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
35 | वाराणाका | क्रेटेवा मैग्ना | सेंट बीके. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
36 | दंथी | बालिओस्पर्मम मोनाटम | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
37 | साखोताका | स्ट्रेब्लस एस्पर | सेंट बीके. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
38 | वासा | अडूसा (Adhatoda) वसीका | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
39 | परपाटा | हेडियोटिस कोरिम्बोसा | कृपया. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
40 | सरीबा | हेमिडेस्मस इंडिकस | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
41 | प्रतिविसा | एकोनिटम हेटरोफिलम | आरटी.ट्र. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
42 | अनंत | दुखांतिका अनैच्छिक | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
43 | विशाला | सिट्रुलस कोलोसिंथिस | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
44 | जला | कोलियस वेटिवेरोइड्स | आरटी. | डीसीटी. | 0.421 ग्राम |
त्वरित आदेश सूची
उत्पादों | मात्रा | कीमत | कुल |
---|---|---|---|
![]() $10.00 / इकाई
|
|
$10.00 / इकाई | $0.00 |
0 आइटम |
0 आइटम उत्पाद उप-योग: $0.00 चेकआउट के समय कर और शिपिंग की गणना की जाती है |